認可保育は、子供の年齢や保護者の住民税の金額によって変動致します。
お住まいの地区町村にも異なりますが、大体の目安となる金額を記載いたします。
保育料階層表(月額)
認可保育所等利用者負担額(保育料)階層表
定義 | 階層 | 保育標準時間 (3歳未満児) | 保育短時間 (3歳児未満) |
生活保護法による被保護世帯等及び里親世帯等 | A | 0円 | 0円 |
区市町村民税非課税 | B | 0円 | 0円 |
区市町村民税均等割のみ | C1 | 2,000円 (1,000円) | 2,000円 (1,000円) |
区市町村民税所得割 30,000円未満 | C2 | 2,500円 (1,250円) | 2,500円 (1,250円) |
30,000円以上 45,000円未満 | C3 | 3,200円 (1,600円) | 3,200円 (1,600円) |
45,000円以上 60,000円未満 | D1 | 7,100円 (3,550円) | 7,000円 (3,500円) |
60,000円以上 75,000円未満 | D2 | 8,800円 (4,400円) | 8,700円 (4,350円) |
75,000円以上 90,000円未満 | D3 | 9,900円 (4,950円) | 9,800円 (4,900円) |
90,000円以上 125,000円未満 | D4 | 16,500円 (8,250円) | 16,300円 (8,150円) |
125,000円以上 160,000円未満 | D5 | 20,600円 (10,300円) | 20,300円 (10,150円) |
160,000円以上 195,000円未満 | D6 | 23,100円 (11,550円) | 22,800円 (11,400円) |
195,000円以上 220,000円未満 | D7 | 25,900円 (12,950円) | 25,500円 (12,750円) |
220,000円以上 245,000円未満 | D8 | 28,300円 (14,150円) | 27,900円 (13,950円) |
245,000円以上 270,000円未満 | D9 | 31,000円 (15,500円) | 30,500円 (15,250円) |
270,000円以上 295,000円未満 | D10 | 33,400円 (16,700円) | 32,900円 (16,450円) |
295,000円以上 320,000円未満 | D11 | 36,100円 (18,050円) | 35,500円 (17,750円) |
320,000円以上 345,000円未満 | D12 | 38,700円 (19,350円) | 38,100円 (19,050円) |
345,000円以上 360,000円未満 | D13 | 41,400円 (20,700円) | 40,700円 (20,350円) |
360,000円以上 375,000円未満 | D14 | 43,900円 (21,950円) | 43,200円 (21,600円) |
375,000円以上 390,000円未満 | D15 | 46,400円 (23,200円) | 45,700円 (22,850円) |
390,000円以上 405,000円未満 | D16 | 48,000円 (24,000円) | 47,200円 (23,600円) |
405,000円以上 420,000円未満 | D17 | 50,000円 (25,000円) | 49,200円 (24,600円) |
420,000円以上 470,000円未満 | D18 | 55,200円 (27,600円) | 54,300円 (27,150円) |
470,000円以上 520,000円未満 | D19 | 62,100円 (31,050円) | 61,100円 (30,550円) |
520,000円以上 570,000円未満 | D20 | 69,400円 (34,700円) | 68,300円 (34,150円) |
570,000円以上 735,000円未満 | D21 | 75,700円 (37,850円) | 74,500円 (37,250円) |
735,000円以上 900,000円未満 | D22 | 77,700円 (38,850円) | 76,400円 (38,200円) |
900,000円以上 1,100,000円未満 | D23 | 79,000円 (39,500円) | 77,700円 (38,850円) |
1,100,000円以上 1,300,000円未満 | D24 | 80,400円 (40,200円) | 79,100円 (39,550円) |
1,300,000円以上 | D25 | 81,600円 (40,800円) | 80,300円 (40,150円) |
保育料が半額となる場合は、()内の金額になります。
認可保育所等利用者負担額(区立延長保育料)階層表
定義 | 階層 | 区立延長保育料 (3歳未満児) | 区立延長保育料 (3歳児) | 区立延長保育料 (4歳以上児) |
生活保護法による被保護世帯等及び里親世帯等 | A | 0円 | 0円 | 0円 |
区市町村民税非課税 | B | 0円 | 0円 | 0円 |
区市町村民税均等割のみ | C1 | 600円 | 600円 | 600円 |
区市町村民税所得割 30,000円未満 | C2 | 600円 | 600円 | 600円 |
30,000円以上 45,000円未満 | C3 | 600円 | 600円 | 600円 |
45,000円以上 60,000円未満 | D1 | 900円 | 900円 | 900円 |
60,000円以上 75,000円未満 | D2 | 900円 | 900円 | 900円 |
75,000円以上 90,000円未満 | D3 | 900円 | 900円 | 900円 |
90,000円以上 125,000円未満 | D4 | 1,600円 | 1,300円 | 1,300円 |
125,000円以上 160,000円未満 | D5 | 2,000円 | 1,300円 | 1,300円 |
160,000円以上 195,000円未満 | D6 | 2,200円 | 1,400円 | 1,300円 |
195,000円以上 220,000円未満 | D7 | 2,600円 | 1,800円 | 1,700円 |
220,000円以上 245,000円未満 | D8 | 2,800円 | 1,900円 | 1,900円 |
245,000円以上 270,000円未満 | D9 | 3,100円 | 2,000円 | 2,000円 |
270,000円以上 295,000円未満 | D10 | 3,300円 | 2,200円 | 2,000円 |
295,000円以上 320,000円未満 | D11 | 3,600円 | 2,400円 | 2,100円 |
320,000円以上 345,000円未満 | D12 | 3,800円 | 2,600円 | 2,200円 |
345,000円以上 360,000円未満 | D13 | 4,100円 | 2,800円 | 2,300円 |
360,000円以上 375,000円未満 | D14 | 4,300円 | 2,900円 | 2,400円 |
375,000円以上 390,000円未満 | D15 | 4,600円 | 3,000円 | 2,400円 |
390,000円以上 405,000円未満 | D16 | 4,800円 | 3,000円 | 2,400円 |
405,000円以上 420,000円未満 | D17 | 5,000円 | 3,100円 | 2,500円 |
420,000円以上 470,000円未満 | D18 | 5,500円 | 3,100円 | 2,500円 |
470,000円以上 520,000円未満 | D19 | 6,100円 | 3,200円 | 2,600円 |
520,000円以上 570,000円未満 | D20 | 6,900円 | 3,200円 | 2,600円 |
570,000円以上 735,000円未満 | D21 | 7,500円 | 3,200円 | 2,600円 |
735,000円以上 900,000円未満 | D22 | 7,700円 | 3,300円 | 2,700円 |
900,000円以上 1,100,000円未満 | D23 | 7,800円 | 3,300円 | 2,700円 |
1,100,000円以上 1,300,000円未満 | D24 | 8,000円 | 3,400円 | 2,800円 |
1,300,000円以上 | D25 | 8,100円 | 3,500円 | 2,800円 |
- 3歳から5歳児クラスの全ての児童は、保育料が無償です。ただし、区立保育園の延長保育を利用される方は、階層表に従い、延長保育料がかかります。
- 延長保育料は区立保育園の午後6時15分から7時15分までの保育料です。午後7時15分から8時15分までの延長利用は、別途延長保育料(1回につき600円)が発生します。ただし、区立保育園(保育短時間利用)及び認定こども園(長時間保育)の延長保育はありません。それ以外の私立保育園及び地域型保育の延長保育料は各施設・事業所にお問い合せください。
- 私立認可保育園・地域型保育施設は施設によって保育短時間の利用可能時間が異なります。利用可能時間を超える保育園の利用については、上記利用者負担額とは別に延長保育料が発生します。ご希望の場合は、利用可能時間を施設にご確認ください。
※こちらは、おおよその金額目安となります。詳しくは、最寄りの地区町村にお問い合わせ下さい。